生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 系别 |
16341204152682 | 曹海飞 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341622170465 | 曹丽 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16340822152748 | 查涛 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341323150307 | 晁田 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340403154693 | 陈定好 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16340101991094 | 陈静 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341182152774 | 陈乐 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341221156648 | 陈磊 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340826154533 | 陈三 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341301155426 | 陈思雨 | 女 | 制冷与空调技术 | 机电工程系 |
16340122180072 | 陈旭 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341323152231 | 陈永琪 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341222155448 | 程帝 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341101151613 | 程晖 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341103150112 | 程龙 | 男 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16341602155368 | 程明丽 | 女 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16340801153129 | 程青青 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341202152868 | 储家龙 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341225152695 | 楚尚伟 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16340601155776 | 代迪 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341502156815 | 代志华 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341124152051 | 戴俊杰 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16340301153815 | 邓婵玉 | 女 | 制冷与空调技术 | 机电工程系 |
16341125150897 | 邓广周 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341181152270 | 刁玉玲 | 女 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341621153143 | 丁成 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16340124153275 | 丁军 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16340101991098 | 丁倩 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340322152111 | 丁子旭 | 女 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16340826154497 | 董飞 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341203170269 | 杜程 | 男 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16340621152879 | 段晓蝶 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340123151232 | 段忠郎 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341103150015 | 樊凌 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341125153491 | 范佳佳 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341321152912 | 范铭珂 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341202990752 | 范偏偏 | 男 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16340101991088 | 范淑英 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341122151696 | 范兴昌 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16340823156834 | 方杰 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341702153260 | 方曙 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340881154298 | 方阳 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341126180021 | 房胜扬 | 男 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16341623152967 | 冯天浩 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341323154415 | 付思旗 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341323154287 | 付腾飞翔 | 女 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16341204152889 | 高飞阳 | 男 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341225152844 | 高静文 | 女 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16341125153262 | 高敏 | 女 | 保险 | 经济贸易系 |
16341024150460 | 葛新星 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340181153029 | 龚有聪 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341101180036 | 顾成强 | 男 | 光伏材料制备技术 | 机电工程系 |
16341623153183 | 管子晴 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341225153011 | 郭建 | 男 | 保险 | 经济贸易系 |
16341122151912 | 郭圣晶 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16340621152659 | 郭秀秀 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340721180019 | 何凯斌 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341302150668 | 何寅 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341321152732 | 贺朝勋 | 男 | 制冷与空调技术 | 机电工程系 |
16341322155825 | 贺崇 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341182152593 | 呼启航 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341221156655 | 胡宏景 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341623180105 | 胡守铭 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341322156477 | 胡廷夺 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340522151521 | 胡小虎 | 男 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16340322150437 | 胡玉 | 女 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16340522151443 | 黄大友 | 男 | 市政工程技术 | 土木工程系 |
16340521151207 | 黄佳文 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341126151760 | 黄祖城 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341282150449 | 纪翔 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16341124152151 | 江威 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340523151055 | 姜晋泉 | 男 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 |
16341323154447 | 蒋虎 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341302151144 | 蒋玲 | 女 | 光伏材料制备技术 | 机电工程系 |
16340225153603 | 焦婷婷 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16340827152025 | 金志强 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341321153288 | 李傲 | 男 | 制冷与空调技术 | 机电工程系 |
16341623170257 | 李东升 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341181151615 | 李金媛 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340321152544 | 李俊洁 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341222155376 | 李凯 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16340101170995 | 李猛 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341204152971 | 李孟肖 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341126151343 | 李明升 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16340621152882 | 李娜 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341323154442 | 李倩 | 女 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341122180014 | 李倩茹 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341323150578 | 李享 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341226153150 | 李瑶 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341101151560 | 李永腾 | 男 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16341222154074 | 李远 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341323154446 | 李跃峰 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340321155100 | 李长虎 | 男 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 |
16341881150854 | 厉睿 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340122157604 | 梁委 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341222155444 | 刘成坤 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16340101159376 | 刘国栋 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341522152531 | 刘鸿彬 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16340322153342 | 刘剑波 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341623153099 | 刘坤 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341226152466 | 刘梦如 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340323151850 | 刘朋朋 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341225152819 | 刘鹏辉 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341202152884 | 刘双军 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341202151929 | 刘文龙 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341322156367 | 刘翔翔 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341302151006 | 刘星宇 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16340122152269 | 刘迅 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341122151704 | 刘玉祥 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341324153632 | 刘元宵 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341122151675 | 刘月 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16340522151488 | 刘志伟 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340321152845 | 卢颖 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340301180057 | 陆宝同 | 男 | 制冷与空调技术 | 机电工程系 |
16341622153462 | 陆戴伟 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341122151915 | 陆永艳 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341122180015 | 路明星 | 女 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 |
16341302150666 | 路情情 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341302150677 | 路晓雨 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341122151995 | 吕星 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341122151700 | 吕永刚 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341124152212 | 吕彧 | 女 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16340405150055 | 马超 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341602153753 | 马凯 | 男 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341323152177 | 马思雨 | 女 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 |
16341324152081 | 马小倩 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341226152678 | 马长浩 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341321155204 | 卯帅 | 男 | 光伏材料制备技术 | 机电工程系 |
16341324150110 | 苗文韬 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16340321155507 | 年思雨 | 女 | 保险 | 经济贸易系 |
16341122151667 | 聂富来 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340101159280 | 聂赵峰 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341623153105 | 潘黎明 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341323153832 | 裴伦 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16340801153023 | 裴小纬 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341302150673 | 彭璇美 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341203151327 | 亓田田 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341182151964 | 祁涛 | 男 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16340823152911 | 钱方婷 | 女 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16340827151910 | 钱瑞琦 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341322156046 | 秦文敬 | 女 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 |
16341322152047 | 秦展 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16340823152912 | 瞿慧敏 | 女 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341602153696 | 瞿敏 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341282151386 | 任士杰 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341623153841 | 任雅廷 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16340801152883 | 荣佳进 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341623153295 | 汝强 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341124152121 | 芮强 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341182151943 | 桑浩 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341503154072 | 商礼成 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341322180023 | 邵启泰 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16340122152253 | 沈晨 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340801153262 | 盛敏珍 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341182152733 | 盛苏晗 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16340522151864 | 施巍望 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16340827151911 | 施月 | 女 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 |
16341602153686 | 石梦瑶 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16340321152854 | 宋歌 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340322152967 | 宋宏响 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341204152839 | 宋健 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341322152618 | 宋曼 | 女 | 制冷与空调技术 | 机电工程系 |
16341302151136 | 宋锐 | 女 | 光伏材料制备技术 | 机电工程系 |
16341124152128 | 苏晋 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341322156249 | 苏可 | 女 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16340101159284 | 苏磊 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341602155296 | 孙殿荣 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341122151677 | 孙晶 | 女 | 食品加工技术 | 食品与环境工程系 |
16341702153510 | 孙亮 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341522152522 | 孙文龙 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341122151868 | 孙小萍 | 女 | 保险 | 经济贸易系 |
16340523150941 | 孙永春 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341101152486 | 孙玉成 | 男 | 光伏材料制备技术 | 机电工程系 |
16341322156357 | 孙玉静 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341324150395 | 谭超文 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341323154445 | 汤月菊 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341122151918 | 唐晓玉 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341623180116 | 唐志远 | 男 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16341222154407 | 陶淑娜 | 女 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16340201153788 | 腾俊杰 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341621151351 | 田紫若 | 女 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16340522151860 | 童楠婷 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341022150535 | 汪宇琪 | 女 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341226153710 | 王德侠 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341222170310 | 王方方 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341522152535 | 王国润 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341324152978 | 王浩波 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341322156253 | 王辉 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341623153685 | 王佳乐 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16341226153133 | 王杰 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341124151945 | 王金铭 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16340522151426 | 王康 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341101152472 | 王力 | 男 | 制冷与空调技术 | 机电工程系 |
16341226170025 | 王琳锜 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341521153397 | 王吕鹏 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341282151899 | 王梦雨 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341221155226 | 王彭彭 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341282151993 | 王晴晴 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341126150918 | 王润乐 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341182151937 | 王涛 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341322155874 | 王祥 | 男 | 光伏材料制备技术 | 机电工程系 |
16340181152890 | 王业康 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341101152477 | 王迎川 | 男 | 光伏材料制备技术 | 机电工程系 |
16341282180015 | 王羽 | 男 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16340323170053 | 王雨 | 男 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16340122180013 | 王雨航 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341322152270 | 王云梦 | 女 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16341122151921 | 王兆慧 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341302150672 | 王紫同 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340101159257 | 卫辉 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341221155907 | 魏东东 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341122151979 | 魏金龙 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16341522152538 | 魏文明 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341322152252 | 魏稳 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341301155501 | 魏紫贤 | 男 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16340323151359 | 闻凯月 | 女 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341226151546 | 吴洪国 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16340823156715 | 吴凯 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341602155369 | 吴能能 | 女 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16341522152548 | 吴庆洁 | 女 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341124151774 | 武聪 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341103150025 | 武涛 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16340225153599 | 武天阳 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341222155446 | 夏贝贝 | 女 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16340122151798 | 夏毛毛 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16340101159279 | 夏明瑞 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340225153121 | 肖凤平 | 女 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16341702153281 | 谢飞 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341282180067 | 谢贺威 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341226153245 | 谢启祥 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340323152366 | 邢巧 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340826154480 | 徐凤 | 女 | 动漫制作技术 | 传媒工程系 |
16340827152256 | 徐健 | 男 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341122151992 | 徐亮 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341124152192 | 徐明鑫 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341301155529 | 徐涛 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340881154367 | 徐伟 | 男 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16340101991335 | 徐旭然 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341721180022 | 许进 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340828151190 | 许锟 | 男 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341324152305 | 许维维 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341324153741 | 许瑶瑶 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341323152680 | 宣光年 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341101152354 | 薛松 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341221156701 | 闫宁宁 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341221156316 | 闫艳 | 女 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341124152127 | 严涛 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16340621152444 | 颜雨亭 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341282180051 | 杨超群 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341225153166 | 杨传帅 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340822152740 | 杨赐 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341203151585 | 杨刚 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341101151645 | 杨恒 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341324153970 | 杨津津 | 女 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16340201153943 | 杨凯 | 男 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16341302150674 | 杨柳柳 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341302151147 | 杨楠欣 | 女 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16341323170035 | 杨倩男 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16340323151331 | 杨全全 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16341122170033 | 杨甜甜 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341225152980 | 杨益松 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16340201180039 | 杨友邦 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341222170309 | 杨雨晴 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341202152815 | 姚可可 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341124152137 | 姚守冲 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340822151776 | 姚致远 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341124151997 | 叶祥璐 | 男 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340881154319 | 叶柱民 | 男 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16341801170051 | 殷雨平 | 女 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16341323154466 | 尹晴晴 | 女 | 汽车营销与服务 | 汽车工程系 |
16341126152081 | 尹涛 | 男 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16341204152437 | 尹雪燕 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341324152280 | 尹雅宁 | 女 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341302151537 | 尹雨新 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341202153053 | 于智慧 | 女 | 建设工程监理 | 土木工程系 |
16340824153991 | 余陈业 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341103150102 | 余志航 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341282151901 | 翟鑫琪 | 女 | 园林技术 | 食品与环境工程系 |
16341623180106 | 翟志龙 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16340124152701 | 张炳冬 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16341222170202 | 张畅畅 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341282180065 | 张驰 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16340323170054 | 张德志 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16340181151539 | 张浩远 | 男 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16340321154371 | 张衡 | 男 | 市政工程技术 | 土木工程系 |
16341103150001 | 张宏 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341623153204 | 张金龙 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341324153979 | 张金侠 | 女 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16341502156862 | 张静 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341503130749 | 张巨元 | 男 | 商务英语 | 经济贸易系 |
16341323153938 | 张理想 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341322156420 | 张琪棋 | 女 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341122151926 | 张倩 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341602155364 | 张荣于 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16340181151543 | 张尚祺 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341226153137 | 张试宗 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341702153524 | 张顺 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341522152541 | 张思雨 | 女 | 食品营养与检测 | 食品与环境工程系 |
16341602153227 | 张伟 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341623153844 | 张伟 | 女 | 物业管理 | 土木工程系 |
16341302151787 | 张文杰 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16340405150056 | 张武劲 | 男 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程系 |
16340405170003 | 张学金 | 男 | 传播与策划 | 传媒工程系 |
16341282151998 | 张亚楠 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341522170104 | 张阳 | 男 | 物联网应用技术 | 信息工程系 |
16341103180001 | 张增磊 | 男 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341125170028 | 赵闯 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341124152130 | 赵爽 | 男 | 应用化工技术 | 食品与环境工程系 |
16341101152474 | 赵学友 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16340181153027 | 赵郑 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341204152866 | 郑勇 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16340225153585 | 钟苗苗 | 女 | 移动互联应用技术 | 信息工程系 |
16341302151137 | 周慧妮 | 女 | 电子产品质量检测 | 信息工程系 |
16341124152183 | 周磊 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341124152140 | 周童 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341182151695 | 周伟超 | 男 | 汽车车身维修技术 | 汽车工程系 |
16341101152487 | 周郑 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341702153107 | 周忠飞 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341322156256 | 朱洪博 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
16341222170311 | 朱卉卉 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341024180036 | 朱琨 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16340521151208 | 朱启胜 | 男 | 应用电子技术 | 信息工程系 |
16341322156436 | 朱思杰 | 男 | 电气自动化技术 | 机电工程系 |
16341621151324 | 朱小朋 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16341221156715 | 庄利康 | 男 | 高分子材料工程技术 | 食品与环境工程系 |
16341321151458 | 訾宇坪 | 女 | 汽车制造与装配技术 | 汽车工程系 |
16341322154230 | 祖勇 | 男 | 工业机器人技术 | 机电工程系 |
备注:新生报到时间为9月10-11日。未被录取的考生可以填报我院高级技工。咨询电话:05503854670 3854668。.
【附件下载】