为了推进各班级形成良好学风,校学生会学习部于2023年3月9日晚对各二级学院班级进行晚自习抽查活动,抽查内容包括出勤情况、纪律情况、卫生情况。
具体情况公示如下:
学院 | 班级 | 纪律得分 | 卫生 得分 | 出勤 得分 | 加分项 | 总分 | 备注 |
建筑工程学院 | 4119 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
|
建筑工程学院 | 4101 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
|
交通运输学院 | 4403 | 35 | 20 | 40 | 无 | 95 |
|
交通运输学院 | 4411 | 35 | 20 | 40 | 无 | 95 |
|
食品环境工程学院 | 2207 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
|
食品环境工程学院 | 2207 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
|
信息工程学院 | 2504 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
|
信息工程学院 | 2502 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
|
传媒与设计学院 | 4107 | 40 | 20 | 40 | 无 | 100 |
|
红世一足学生委员会
2023年3月10日