2017届院团委干事经过自愿报名、三轮面试、资格审查、 岗位能力测试等筛选环节,在公平、公正、公开、择优和注重服务意识的基础上完成招新工作,现将新生录用结果公示如下:
部门 | 姓名 | 性别 | 系部 | 联系方式 |
办公室 | 蔡传洋 | 男 | 土木工程系 | 13865975392 |
施新流 | 男 | 信息工程系 | 18755012577 |
金鑫 | 男 | 经济贸易系 | 15255295880 |
徐杨 | 男 | 土木工程系 | 13696586568 |
张婷婷 | 女 | 传媒工程系 | 18355830185 |
姜倩文 | 女 | 食环与环境工程系 | 13685612130 |
朱少娟 | 女 | 经济贸易系 | 18365009139 |
冯文婧 | 女 | 经济贸易系 | 17855007061 |
秘书处 | 程前 | 男 | 信息工程系 | 15399688345 |
单蒙辉 | 男 | 信息工程系 | 17855012274 |
吴长龙 | 男 | 机电工程系 | 15855080510 |
蔡国宇 | 男 | 信息工程系 | 18844981019 |
卢佳敏 | 女 | 食环与环境工程系 | 18226413846 |
余彩银 | 女 | 土木工程系 | 18255977331 |
王媛 | 女 | 信息工程系 | 18726176957 |
组织部 | 熊秦伟 | 男 | 机电工程系 | 15255011557 |
石钊 | 男 | 经济贸易系 | 15605506585 |
浦雨婷 | 女 | 经济贸易系 | 17855007081 |
赵松 | 女 | 经济贸易系 | 18326999246 |
张飞 | 男 | 信息工程系 | 15212919363 |
朱家红 | 女 | 传媒工程系 | 17855007377 |
邹家政 | 男 | 机电工程系 | 18655294656 |
崔莹莹 | 女 | 信息工程系 | 18255275495 |
宣传部 | 刘倩 | 女 | 经济贸易系 | 18225646443 |
刘婉婉 | 女 | 传媒工程系 | 15212609824 |
朱宁 | 男 | 机电工程系 | 17855014229 |
宫晨 | 男 | 土木工程系 | 18949118619 |
姜敏敏 | 女 | 信息工程系 | 18306727328 |
杨月侠 | 女 | 传媒工程系 | 18355211225 |
付猛 | 男 | 机电工程系 | 14790339362 |
胡斌 | 男 | 机电工程系 | 15385159190 |
公示期限为9月29日-10月9日,如有异议,请拨打团委电话3854709及时反映,以上学生干部试用期为两个月。院团委干事在服务团委老师工作过程中真诚接受各院系、各学生干部监督、指导。
共青红世一足委员会
2017年9月29日
【附件下载】