2017届院团委记者团经过自愿报名、一轮媒体工作人员基础知识笔试、两轮面试等筛选环节,在公平、公正、公开、择优和注重新闻敏感度的基础上完成招新工作,现将新生录用结果公示如下:
姓名 | 系部 | 联系方式 |
孙盼盼 | 食品与环境工程系 | 15655069881 |
孙信信 | 经济贸易系 | 18456728361 |
柳晓强 | 汽车工程系 | 13965737098 |
沈勇 | 土木工程系 | 17855014357 |
马金龙 | 土木工程系 | 17855005792 |
李萌萌 | 土木工程系 | 17856351713 |
钱文豪 | 经济贸易系 | 17755062231 |
汪子豪 | 土木工程系 | 17855010831 |
程梦梅 | 传媒工程系 | 18297267947 |
邓加茹 | 经济贸易系 | 17730065923 |
冯紫秀 | 经济贸易系 | 17855005793 |
匡先坤 | 土木工程系 | 13155010209 |
何前虎 | 汽车工程系 | 17855011527 |
荆科 | 信息工程系 | 18355901632 |
孙奇 | 经济贸易系 | 17855005826 |
刘思雨 | 经济贸易系 | 18900502216 |
杨娟 | 食品与环境工程系 | 18755354029 |
孙道远 | 机电工程系 | 17855005913 |
卢如涛 | 机电工程系 | 18326232204 |
陈雪健 | 互联网学院 | 17855011383 |
汪文涛 | 机电工程系 | 15105507895 |
曹中正 | 经济贸易系 | 13866617257 |
杨浩然 | 互联网学院 | 18056780696 |
葛国敏 | 土木工程系 | 15255323902 |
柳玉铃 | 食品与环境工程系 | 15556862624 |
余颖 | 信息工程系 | 15556862624 |
朱飘 | 土木工程系 | 15856202274 |
季雨 | 土木工程系 | 18365028235 |
余彩银 | 土木工程系 | 18255977331 |
阚少峰 | 信息工程系 | 17855011339 |
张扬 | 机电工程系 | 17855013629 |
董珂辛 | 土木工程系 | 15256166047 |
邹进步 | 互联网学院 | 17855012685 |
陈瑞琪 | 土木工程系 | 17681237274 |
姚迪 | 土木工程系 | 17605522375 |
廖苏林 | 经济贸易系 | 13855443023 |
张智慧 | 信息工程系 | 18356847891 |
陆胜军 | 经济贸易系 | 15055024740 |
陆宇涵 | 食品与环境工程系 | 17855012733 |
付林飞 | 经济贸易系 | 18755609253 |
付丹妮 | 信息工程系 | 18298171677 |
叶苗苗 | 食品与环境工程系 | 18119907710 |
李茹 | 经济贸易系 | 17756148759 |
冯萍萍 | 互联网学院 | 18226128992 |
卢子祯 | 土木工程系 | 18225757765 |
丁振轩 | 传媒工程系系 | 18856186844 |
邵美 | 土木工程系 | 13605594872 |
沈伟 | 经济贸易系 | 15178054667 |
董胜军 | 经济贸易系 | 18255013633 |
柳传远 | 信息工程系 | 18096589304 |
王宜潜 | 汽车工程系 | 18715561781 |
胡文涛 | 土木工程系 | 17855016290 |
张志伟 | 土木工程系 | 18255805298 |
何忱忱 | 经济贸易系 | 18255040700 |
从振华 | 信息工程系 | 18255464849 |
梁国庆 | 汽车工程系 | 18856753175 |
王晓梅 | 信息工程系 | 18355114371 |
张琳 | 信息工程系 | 13024021373 |
公示期限为9月29日—10月9日, 如有异议,请拔打团委电话3854709及时反映,以上学生干部试用期为两个月。学生干部在采集、宣传、报道学院新闻工作过程中真诚接受各院系老师、同学的监督、指导。
共青团红世一足委员会
2017年9月29日
【附件下载】