院校志愿代码:安徽9346、江苏2339、 浙江3460
系别 | 专业 | 秋招计划 | ||||||
皖文 | 皖理 | 皖艺 | 浙江 | 苏文 | 苏理 | 小计 | ||
汽车工程系 | 机械设计与制造 | 10 | 30 | 40 | ||||
模具设计与制造 | 20 | 30 | 50 | |||||
汽车检测与维修技术 | 30 | 45 | 5 | 80 | ||||
汽车营销与服务 | 20 | 35 | 55 | |||||
数控技术 | 10 | 30 | 40 | |||||
汽车车身维修技术 | 10 | 30 | 40 | |||||
汽车制造与装配技术 | 20 | 30 | 50 | |||||
传媒工程系 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 50 | 80 | ||||
工业设计 | 20 | 40 | 60 | |||||
艺术设计 | 25 | 25 | ||||||
艺术设计 | 25 | 25 | ||||||
动漫制作技术 | 30 | 30 | 60 | |||||
传播与策划 | 15 | 25 | 40 | |||||
经济贸易系 | 会计 | 15 | 25 | 5 | 5 | 50 | ||
国际经济与贸易 | 10 | 10 | 20 | |||||
市场营销 | 30 | 10 | 40 | |||||
电子商务 | 45 | 25 | 5 | 5 | 80 | |||
旅游管理 | 20 | 10 | 30 | |||||
商务英语 | 20 | 10 | 30 | |||||
投资与理财 | 20 | 10 | 30 | |||||
工商企业管理 | 20 | 10 | 30 | |||||
物流管理 | 30 | 20 | 50 | |||||
空中乘务 | 30 | 30 | 60 | |||||
城市轨道交通运营管理 | 30 | 30 | 60 | |||||
机电工程系 | 机电一体化技术 | 30 | 60 | 90 | ||||
电气自动化技术 | 30 | 60 | 90 | |||||
工业机器人技术 | 15 | 25 | 5 | 5 | 50 | |||
食品与环境工程系 | 园艺技术 | 20 | 30 | 50 | ||||
园林技术 | 20 | 35 | 55 | |||||
应用化工技术 | 10 | 40 | 50 | |||||
绿色食品生产与检验 | 20 | 60 | 80 | |||||
食品营养与检测 | 10 | 55 | 65 | |||||
信息工程系 | 软件技术 | 20 | 30 | 50 | ||||
计算机应用技术 | 20 | 30 | 50 | |||||
应用电子技术 | 20 | 60 | 80 | |||||
物联网应用技术 | 20 | 25 | 5 | 50 | ||||
移动互联应用技术 | 20 | 30 | 50 | |||||
电子产品质量检测 | 20 | 30 | 50 | |||||
土木工程系 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 30 | 50 | ||||
建筑工程技术 | 40 | 40 | 5 | 5 | 90 | |||
工程造价 | 20 | 40 | 60 | |||||
建设工程监理 | 20 | 40 | 60 | |||||
物业管理 | 20 | 40 | 60 | |||||
市政工程技术 | 20 | 40 | 60 | |||||
合计 | 900 | 1365 | 50 | 20 | 15 | 15 | 2365 |
报名咨询热线:0550—3854670,3854668。