公开栏目
当前位置: 您的位置:首页 - 人事师资 - 校内中层干部任免、人... - 人员招聘信息 - 正文
滁州市机电工程学校(安徽滁州技师学院)2018年公开招聘笔试成绩

<

考场:第01考场
序号 准考证号 岗位代码 座位号 教育综合知识 基础知识 合成成绩 备注
1 2018001001 2018001 01 65 62.5 63.75
2 2018001002 2018001 02 71 68.5 69.75
3 2018002003 2018002 03 80 74.5 77.25
4 2018002004 2018002 04 82 65 73.5
5 2018002005 2018002 05 70 63 66.5
6 2018002006 2018002 06 88 60 74
7 2018002007 2018002 07 75 66.5 70.75
8 2018002008 2018002 08 70 61 65.5
9 2018002009 2018002 09 69 68 68.5
10 2018003010 2018003 10 0 0 0 缺考
11 2018003011 2018003 11 65 73.5 69.25
12 2018003012 2018003 12 77 61.5 69.25
13 2018003013 2018003 13 62 59.5 60.75
14 2018003014 2018003 14 64 53.5 58.75
15 2018003015 2018003 15 72 59 65.5
16 2018003016 2018003 16 58 50.5 54.25
17 2018003017 2018003 17 66 60.5 63.25
18 2018003018 2018003 18 73 58 65.5
19 2018003019 2018003 19 66 66 66
20 2018003020 2018003 20 65 60 62.5
21 2018003021 2018003 21 68 67.5 67.75
22 2018003022 2018003 22 69 51.5 60.25
23 2018003023 2018003 23 0 0 0 缺考
24 2018003024 2018003 24 60 58.5 59.25
25 2018003025 2018003 25 82 74 78
26 2018003026 2018003 26 79 79.5 79.25
27 2018003027 2018003 27 62 70.5 66.25
28 2018003028 2018003 28 72 73.5 72.75
29 2018003029 2018003 29 90 64.5 77.25
30 2018003030 2018003 30 83 74 78.5








考场:第02考场
序号 准考证号 岗位代码 座位号 教育综合知识 基础知识 合成成绩 备注
1 2018003031 2018003 01 65 72.5 68.75
2 2018003032 2018003 02 74 60.5 67.25
3 2018003033 2018003 03 66 74 70
4 2018003034 2018003 04 66 67 66.5
5 2018003035 2018003 05 72 63 67.5
6 2018003036 2018003 06 72 59.5 65.75
7 2018003037 2018003 07 70 71.5 70.75
8 2018003038 2018003 08 72 68 70
9 2018003039 2018003 09 0 82 41 教育综合缺考
10 2018003040 2018003 10 77 62 69.5
11 2018003041 2018003 11 76 78 77
12 2018003042 2018003 12 69 68.5 68.75
13 2018003043 2018003 13 70 53.5 61.75
14 2018003044 2018003 14 74 62.5 68.25
15 2018003045 2018003 15 76 72.5 74.25
16 2018003046 2018003 16 70 56 63
17 2018003047 2018003 17 83 57.5 70.25
18 2018003048 2018003 18 0 0 0 缺考
19 2018003049 2018003 19 0 0 0 缺考
20 2018003050 2018003 20 0 0 0 缺考
21 2018003051 2018003 21 65 55 60
22 2018003052 2018003 22 71 56 63.5
23 2018003053 2018003 23 82 70.5 76.25
24 2018003054 2018003 24 71 45 58
25 2018003055 2018003 25 70 64.5 67.25
26 2018003056 2018003 26 0 0 0 缺考
27 2018003057 2018003 27 61 73 67
28 2018003058 2018003 28 67 76 71.5
29 2018003059 2018003 29 60 64 62
30 2018003060 2018003 30 73 54 63.5








考场:第03考场
序号 准考证号 岗位代码 座位号 教育综合知识 基础知识 合成成绩 备注
1 2018003061 2018003 01 66 62 64
2 2018003062 2018003 02 70 64 67
3 2018003063 2018003 03 0 0 0 缺考
4 2018003064 2018003 04 66 58.5 62.25
5 2018003065 2018003 05 65 67 66
6 2018003066 2018003 06 63 59 61
7 2018003067 2018003 07 83 60.5 71.75
8 2018003068 2018003 08 66 61 63.5
9 2018003069 2018003 09 63 70 66.5
10 2018004070 2018004 10 74 67 70.5
11 2018004071 2018004 11 83 63 73
12 2018004072 2018004 12 76 62.5 69.25
13 2018004073 2018004 13 0 0 0 缺考
14 2018004074 2018004 14 81 58 69.5
15 2018004075 2018004 15 65 57 61
16 2018004076 2018004 16 89 66.5 77.75
17 2018004077 2018004 17 75 60.5 67.75
18 2018004078 2018004 18 79 70.5 74.75
19 2018004079 2018004 19 65 62.5 63.75
20 2018004080 2018004 20 72 62.5 67.25
21 2018004081 2018004 21 83 74 78.5
22 2018004082 2018004 22 59 42 50.5
23 2018004083 2018004 23 82 68.5 75.25
24 2018004084 2018004 24 80 64 72
25 2018004085 2018004 25 78 66.5 72.25
26 2018004086 2018004 26 84 59 71.5
27 2018004087 2018004 27 56 43 49.5
28 2018004088 2018004 28 80 64.5 72.25
29 2018004089 2018004 29 78 67 72.5
30 2018004090 2018004 30 0 0 0 缺考








考场:第04考场
序号 准考证号 岗位代码 座位号 教育综合知识 基础知识 合成成绩 备注
1 2018005091 2018005 01 79 71 75
2 2018005092 2018005 02 69 64.5 66.75
3 2018005093 2018005 03 92 58.5 75.25
4 2018005094 2018005 04 91 66 78.5
5 2018005095 2018005 05 81 71 76
6 2018005096 2018005 06 96 76.5 86.25
7 2018005097 2018005 07 0 0 0 缺考
8 2018005098 2018005 08 70 68 69
9 2018005099 2018005 09 68 68 68
10 2018005100 2018005 10 65 50 57.5
11 2018005101 2018005 11 82 62 72
12 2018005102 2018005 12 0 0 0 缺考
13 2018005103 2018005 13 77 71.5 74.25
14 2018005104 2018005 14 71 53 62
15 2018005105 2018005 15 58 68 63
16 2018005106 2018005 16 82 62.5 72.25
17 2018005107 2018005 17 79 65 72
18 2018006108 2018006 18 85 58 71.5
19 2018006109 2018006 19 80 68.5 74.25
20 2018006110 2018006 20 71 47 59
21 2018006111 2018006 21 91 58 74.5
22 2018006112 2018006 22 84 69 76.5
23 2018006113 2018006 23 68 57.5 62.75
24 2018006114 2018006 24 61 60 60.5
25 2018006115 2018006 25 63 60.5 61.75
26 2018006116 2018006 26 79 74 76.5
27 2018006117 2018006 27 64 62 63
28 2018006118 2018006 28 69 66.5 67.75
29 2018006119 2018006 29 71 74.5 72.75
30 2018006120 2018006 30 68 61 64.5








考场:第05考场
序号 准考证号 岗位代码 座位号 教育综合知识 基础知识 合成成绩 备注
1 2018006121 2018006 01 58 51.5 54.75
2 2018006122 2018006 02 82 55.5 68.75
3 2018006123 2018006 03 64 51 57.5
4 2018006124 2018006 04 81 59.5 70.25
5 2018006125 2018006 05 85 49 67
6 2018006126 2018006 06 82 44.5 63.25
7 2018006127 2018006 07 66 65 65.5
8 2018006128 2018006 08 87 67 77
9 2018006129 2018006 09 75 64.5 69.75
10 2018006130 2018006 10 69 56.5 62.75
11 2018006131 2018006 11 77 58.5 67.75
12 2018006132 2018006 12 81 64.5 72.75
13 2018006133 2018006 13 66 59 62.5
14 2018006134 2018006 14 68 70 69
15 2018006135 2018006 15 81 61 71
16 2018006136 2018006 16 71 62.5 66.75
17 2018006137 2018006 17 81 70.5 75.75
18 2018006138 2018006 18 74 73.5 73.75
19 2018006139 2018006 19 67 47.5 57.25
20 2018006140 2018006 20 71 59.5 65.25
21 2018006141 2018006 21 64 48.5 56.25
22 2018006142 2018006 22 82 42.5 62.25
23 2018006143 2018006 23 0 0 0 缺考
24 2018006144 2018006 24 69 51.5 60.25
25 2018006145 2018006 25 74 60.5 67.25
26 2018006146 2018006 26 58 63 60.5
27 2018006147 2018006 27 65 62.5 63.75
28 2018006148 2018006 28 75 71.5 73.25
29 2018006149 2018006 29 0 0 0 缺考
30 2018006150 2018006 30 66 60.5 63.25








考场:第06考场
序号 准考证号 岗位代码 座位号 教育综合知识 基础知识 合成成绩 备注
1 2018006151 2018006 01 70 64.5 67.25
2 2018006152 2018006 02 57 55 56
3 2018006153 2018006 03 76 73.5 74.75
4 2018006154 2018006 04 75 68 71.5
5 2018006155 2018006 05 78 71.5 74.75
6 2018007156 2018007 06 77 73 75
7 2018007157 2018007 07 78 82 80
8 2018007158 2018007 08 85 59.5 72.25
9 2018007159 2018007 09 64 58.5 61.25
10 2018007160 2018007 10 0 0 0 缺考
11 2018007161 2018007 11 73 66 69.5
12 2018007162 2018007 12 69 64 66.5
13 2018007163 2018007 13 77 62.5 69.75
14 2018007164 2018007 14 0 0 0 缺考
15 2018007165 2018007 15 0 0 0 缺考
16 2018007166 2018007 16 80 68.5 74.25
17 2018008167 2018008 17 85 73 79
18 2018008168 2018008 18 78 65 71.5
19 2018008169 2018008 19 77 53 65
20 2018008170 2018008 20 67 62 64.5
21 2018008171 2018008 21 63 58.5 60.75
22 2018008172 2018008 22 0 0 0 缺考
23 2018008173 2018008 23 0 0 0 缺考
24 2018008174 2018008 24 63 66.5 64.75
25 2018008175 2018008 25 60 69 64.5
26 2018008176 2018008 26 64 48 56
27 2018008177 2018008 27 62 60 61
28 2018008178 2018008 28 67 60.5 63.75
29 2018008179 2018008 29 71 62.5 66.75
30 2018008180 2018008 30 71 78 74.5








考场:第07考场
序号 准考证号 岗位代码 座位号 教育综合知识 基础知识 合成成绩 备注
1 2018008181 2018008 01 71 46.5 58.75
2 2018008182 2018008 02 71 55.5 63.25
3 2018008183 2018008 03 77 66 71.5
4 2018008184 2018008 04 62 52.5 57.25
5 2018008185 2018008 05 67 45.5 56.25
6 2018008186 2018008 06 73 65.5 69.25
7 2018008187 2018008 07 66 52.5 59.25