公开栏目
当前位置: 您的位置:首页 - 人事师资 - 校内中层干部任免、人... - 人员招聘信息 - 正文
2018年红世一足公开招聘笔试成绩(不含加分因素)

<


考场: 第一考场


序号 准考证号 岗位代码 基础知识 教育综合知识 合成成绩 备注
1 2018001101 2018001 0 0 0
2 2018001102 2018001 68.5 60 64.25
3 2018001103 2018001 67.5 60 63.75
4 2018001104 2018001 60 64 62
5 2018001105 2018001 69 64 66.5
6 2018001106 2018001 64.5 62 63.25
7 2018001107 2018001 70.5 70.5 70.5
8 2018001108 2018001 0 0 0
9 2018002109 2018002 61 60 60.5
10 2018002110 2018002 65 48.5 56.75
11 2018002111 2018002 0 0 0
12 2018002112 2018002 55.5 57.5 56.5
13 2018005113 2018005 44.5 58.5 51.5
14 2018005114 2018005 72.5 68.5 70.5
15 2018005115 2018005 60.5 55 57.75
16 2018005116 2018005 53 64 58.5
17 2018005117 2018005 61.5 56.5 59
18 2018005118 2018005 62.5 65.5 64
19 2018005119 2018005 56 62 59
20 2018005120 2018005 0 0 0
21 2018005121 2018005 0 0 0
22 2018005122 2018005 60.5 68.5 64.5
23 2018005123 2018005 48.5 52.5 50.5
24 2018008124 2018008 67.5 62 64.75
25 2018008125 2018008 49 54.5 51.75
26 2018008126 2018008 64 62 63
27 2018008127 2018008 68.5 67 67.75
28 2018008128 2018008 49 44.5 46.75
29 2018008129 2018008 0 0 0

考场: 第二考场


序号 准考证号 岗位代码 基础知识 教育综合知识 合成成绩 备注
1 2018010201 2018010 75.5 64 69.75
2 2018010202 2018010 62 64.5 63.25
3 2018010203 2018010 52.5 59 55.75
4 2018010204 2018010 64.5 68 66.25
5 2018010205 2018010 63.5 57.5 60.5
6 2018010206 2018010 77 71 74
7 2018010207 2018010 62.5 52.5 57.5
8 2018010208 2018010 0 0 0
9 2018010209 2018010 68 63.5 65.75
10 2018010210 2018010 0 0 0
11 2018012211 2018012 60 63 61.5
12 2018012212 2018012 0 0 0
13 2018012213 2018012 69 61.5 65.25
14 2018012214 2018012 67 69 68
15 2018012215 2018012 64.5 48.5 56.5
16 2018012216 2018012 72 63 67.5
17 2018012217 2018012 60 55 57.5
18 2018012218 2018012 67 63.5 65.25
19 2018012219 2018012 66 60 63
20 2018012220 2018012 42.5 61 51.75
21 2018012221 2018012 0 0 0
22 2018014222 2018014 68.5 67 67.75
23 2018014223 2018014 66.5 68.5 67.5
24 2018014224 2018014 0 0 0

考场: 第三考场


序号 准考证号 岗位代码 基础知识 教育综合知识 合成成绩 备注
1 2018013301 2018013 66.5 69.5 68
2 2018013302 2018013 68 70 69
3 2018013303 2018013 69 54.5 61.75
4 2018013304 2018013 71.5 78 74.75
5 2018013305 2018013 60.5 75 67.75
6 2018013306 2018013 77 65.5 71.25
7 2018013307 2018013 61.5 60 60.75
8 2018013308 2018013 60.5 48 54.25
9 2018013309 2018013 76 73 74.5
10 2018013310 2018013 53 61 57
11 2018013311 2018013 71 67.5 69.25
12 2018013312 2018013 65 61.5 63.25
13 2018013313 2018013 0 0 0
14 2018013314 2018013 75.5 55.5 65.5
15 2018013315 2018013 70 60.5 65.25
16 2018013316 2018013 60.5 61.5 61
17 2018013317 2018013 64 60 62
18 2018013318 2018013 60 61.5 60.75
19 2018013319 2018013 69.5 61.5 65.5
20 2018013320 2018013 64.5 54 59.25
21 2018013321 2018013 72.5 74.5 73.5
22 2018013322 2018013 0 0 0
23 2018013323 2018013 63.5 71.5 67.5
24 2018013324 2018013 0 0 0
25 2018013325 2018013 49 62 55.5
26 2018013326 2018013 75.5 65 70.25
27 2018013327 2018013 29 67 48
28 2018013328 2018013 65 62.5 63.75
29 2018013329 2018013 62.5 58 60.25
30 2018013330 2018013 65.5 63.5 64.5

考场: 第四考场


序号 准考证号 岗位代码 基础知识 教育综合知识 合成成绩 备注
1 2018013401 2018013 55 47 51
2 2018013402 2018013 69 57.5 63.25
3 2018013403 2018013 51.5 60 55.75
4 2018013404 2018013 0 0 0
5 2018013405 2018013 50.5 70.5 60.5
6 2018013406 2018013 0 0 0
7 2018013407 2018013 64 51.5 57.75
8 2018013408 2018013 76.5 65.5 71
9 2018013409 2018013 50 66.5 58.25
10 2018013410 2018013 68.5 56 62.25
11 2018013411 2018013 67.5 61 64.25
12 2018013412 2018013 51.5 48.5 50
13 2018013413 2018013 72 56.5 64.25
14 2018013414 2018013 67.5 53.5 60.5
15 2018013415 2018013 70.5 70 70.25
16 2018013416 2018013 65.5 69 67.25
17 2018013417 2018013 71.5 67 69.25
18 2018013418 2018013 57.5 54 55.75
19 2018013419 2018013 60.5 70.5 65.5
20 2018013420 2018013 61.5 60.5 61
21 2018013421 2018013 73.5 72 72.75
22 2018013422 2018013 65.5 76 70.75
23 2018013423 2018013 72 74.5 73.25
24 2018013424 2018013 64.5 53.5 59
25 2018013425 2018013 67 56.5 61.75
26 2018013426 2018013 70.5 84.5 77.5
27 2018013427 2018013 73.5 62 67.75
28 2018013428 2018013 60.5 60.5 60.5
29 2018013429 2018013 69 54 61.5
30 2018013430 2018013 70.5 60.5 65.5

考场: 第五考场


序号 准考证号 岗位代码 基础知识 教育综合知识 合成成绩 备注
1 2018013501 2018013 71.5 62.5 67
2 2018013502 2018013 56 66.5 61.25
3 2018013503 2018013 54 53 53.5
4 2018013504 2018013 0 0 0
5 2018013505 2018013 57 60 58.5
6 2018013506 2018013 60.5 62 61.25
7 2018013507 2018013 54.5 65 59.75
8 2018013508 2018013 55.5 55.5 55.5
9 2018013509 2018013 62.5 60.5 61.5
10 2018013510 2018013 66 69 67.5
11 2018013511 2018013 60.5 58 59.25
12 2018013512 2018013 56 67.5 61.75
13 2018013513 2018013 67 62 64.5
14 2018013514 2018013 70 69.5 69.75
15 2018013515 2018013 60.5 63 61.75
16 2018013516 2018013 67.5 63 65.25
17 2018013517 2018013 70 60.5 65.25
18 2018013518 2018013 68.5 61.5 65
19 2018013519 2018013 63.5 66 64.75
20 2018013520 2018013 65.5 61.5 63.5
21 2018013521 2018013 53.5 56.5 55
22 2018013522 2018013 70 57 63.5
23 2018013523 2018013 73 76 74.5
24 2018013524 2018013 64.5 60 62.25
25 2018013525 2018013 61.5 83 72.25
26 2018013526 2018013 69 54.5 61.75
27 2018013527 2018013 71.5 60 65.75
28 2018013528 2018013 64.5 74 69.25