当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文
学院2017年分类考试招生计划
作者:     发布时间:2017-01-17     信息来源:     阅读次数:【关闭】


序号 专业名称 学制 学费
(元/年)
招生对象 计划数 备注

合计


2250 退役士兵招生
1 机械设计与制造 3 3900 普高、中职 50
2 模具设计与制造 3 3900 普高、中职 50
3 汽车检测与维修技术 3 3900 普高、中职 100 退伍士兵10人
4 汽车营销与服务 3 3900 普高、中职 50
5 数控技术 3 3900 普高、中职 50
6 汽车车身维修技术 3 3900 普高、中职 50
7 汽车制造与装配技术 3 3900 普高、中职 50
8 建筑装饰工程技术 3 3900 普高、中职 80 退伍士兵10人
9 工业设计 3 3900 普高、中职 30
10 艺术设计 3 6000 普高、中职 30 装潢艺术设计方向
11 艺术设计 3 6000 普高、中职 30 室内艺术设计方向
12 动漫制作技术 3 3900 普高、中职 40
13 传播与策划 3 3900 普高、中职 30
14 会计 3 3500 普高、中职 80
15 国际经济与贸易 3 3500 普高、中职 40
16 市场营销 3 3500 普高、中职 50 退伍士兵10人
17 电子商务 3 3500 普高、中职 120 与慧众聚成联合培养80人
18 旅游管理 3 3500 普高、中职 100 与中航国铁联合培养80人(空中乘务方向)
19 商务英语 3 3500 普高、中职 100 与中航国铁联合培养80人(城市轨道交通方向
20 投资与理财 3 3500 普高、中职 40
21 工商企业管理 3 3500 普高、中职 40
22 机电一体化技术 3 3900 普高、中职 150 部分定向博西华,退伍士兵10人
23 电气自动化技术 3 3900 普高、中职 80 部分定向博西华
24 园艺技术 3 3900 普高、中职 50
25 园林技术 3 3900 普高、中职 50 退伍士兵10人
26 绿色食品生产与检验 3 3900 普高、中职 50
27 食品营养与检测 3 3900 普高、中职 50
28 软件技术 3 3900 普高、中职 50
29 计算机应用技术 3 3900 普高、中职 140 与慧众聚成联合培养100人
30 应用电子技术 3 3900 普高、中职 60
31 物联网应用技术 3 3900 普高、中职 40
32 移动互联应用技术 3 3900 普高、中职 40 退伍士兵10人
33 电子产品质量检测 3 3900 普高、中职 40
34 道路桥梁工程技术 3 3900 普高、中职 50
35 建筑工程技术 3 3900 普高、中职 100 退伍士兵10人
36 工程造价 3 3900 普高、中职 90


备注:

   1、报考我院单列计划(专业)的退役士兵文化素质测试实行单独划线,按文化素质测试合格分数线的60%划定;职业技能测试(或职业适应性测试)直接免试。

  2、每个专业计划数可以根据报考情况进行适当调整。


【附件下载】
               






  相关链接: 教育部 安徽教育网 安徽省教育招生考试院 滁州市人民政府 滁州市教育局 滁州市人社局
Copyright 2008 chuzhou All Rights Reserved
版权所有:红世一足  皖ICP备06012098号
电话:0550-3854668 3854669 3854670 3854671 传真:0550-3854672