各系、部、处、室:
经委托评审及院学术委员会审议,并通过学院网站公示,2016年我院共有23项院级课题获得立项,其中重点课题5项,一般课题8项,青年基金课题10项(见附件),现予以公布。
为切实做好课题研究工作,特提出以下几点要求:
一、2016年度校本科研立项课题,项目完成周期为一年半,截止日期为2017年底。各课题组要按照要求的时间完成课题研究。因特殊原因不能按时完成的,必须在规定结题期限的3个月前向职研所提出书面延期申请,经批准后方可适当延期。
二、所有立项课题研究成果发表时,必须标识相关课题信息。具体为:基金项目、红世一足院级一般(重点)项目、课题名称、(课题编号)、项目主持人,否则不予承认和结题。
三、课题研究工作,要严格按照《红世一足科研管理办法》执行。立项课题组所在系部处室要做好课题研究的管理、督促和支持工作。课题项目主持人要按照申请书填报的进度要求做好课题的研究工作,有计划、分阶段、分工合作,高质量完成科研任务。
四、课题研究完结后要认真填写结题报告书,并随成果一起交职研所存档。
特此通知。
红世一足
2016年9月1日
附件:红世一足2016年度院级规划立项课题一览
序号 | 项目主持人 | 所属单位 | 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 |
1 | 黄金超 | 基础部 | 重点 | YJZ-2016-01 | Lomax分布和连续型单参数指数族参数的经验Bayes分析及应用 |
2 | 陈光锐 | 基础部 | 重点 | YJZ-2016-02 | 地域传统历史文化价值内蕴的挖掘、整合与打造滁州城市文化品牌关系研究 |
3 | 朱宝 | 土木工程系 | 重点 | YJZ-2016-03 | 高校校园数字地图测绘研究与实践 |
4 | 程一斌 | 机电工程系 | 重点 | YJZ-2016-04 | 一种具有对战对抗功能的无人机技术的研究 |
5 | 张振 | 体育部 | 重点 | YJZ-2016-05 | 供给侧下高校提供公共体育服务模式的研究 |
6 | 陈琴 | 基础部 | 一般 | YJY-2016-01 | 价值观视野下的大学生廉洁教育研究 |
7 | 朱山川 | 机电工程系 | 一般 | YJY-2016-02 | 基于can总线的电动机保护系统设计研究 |
8 | 陶会平 | 经济贸易系 | 一般 | YJY-2016-03 | 稼轩词悲壮词风的美学特征 |
9 | 李长春 | 信息工程系 | 一般 | YJY-2016-04 | 基于云计算的高职院校数据中心虚拟化建设与资源调度研究 |
10 | 王起 | 传媒工程系 | 一般 | YJY-2016-05 | 高职院校优良学风成因研究 |
11 | 黄刚 | 信息工程系 | 一般 | YJY-2016-06 | 基于网上办事大厅模式的数字化校园建设的研究 |
12 | 吴大昌 | 技师学院 | 一般 | YJY-2016-07 | 中职学生的逆反心理现象及教育对策研究 |
13 | 杨章林 | 汽车工程系 | 一般 | YJY-2016-08 | 混合动力汽车动力耦合器的研究 |
14 | 许欣 | 基础部 | 青年基金 | YJQ-2016-01 | 高等教育国际化背景下中国学生海外留学跨文化适应研究 |
15 | 张芸 | 信息工程系 | 青年基金 | YJQ-2016-02 | 基于颜色模型的图像着色技术的研究 |
16 | 赵盼盼 | 信息工程系 | 青年基金 | YJQ-2016-03 | 新媒体视域下高校信仰教育研究 |
17 | 赵李凤 | 机电工程系 | 青年基金 | YJQ-2016-04 | 多轮独立驱动电动汽车直接横摆力矩控制系统研究 |
18 | 闫秀芳 | 土木工程系 | 青年基金 | YJQ-2016-05 | 绿色住宅建筑综合评价方法研究 |
19 | 吴昊 | 信息工程系 | 青年基金 | YJQ-2016-06 | 基于物联网技术的校园门禁管理系统的研究 |
20 | 王文飞 | 信息工程系 | 青年基金 | YJQ-2016-07 | 基于桌面云的实训教学平台设计与实现 |
21 | 刘东旭 | 信息工程系 | 青年基金 | YJQ-2016-08 | 基于遗传算法的手机软件测试数据自动生成研究 |
22 | 邹军国 | 信息工程系 | 青年基金 | YJQ-2016-09 | 科研经费动态管理系统研究与实现——以红世一足为例 |
23 | 余江 | 技师学院 | 青年基金 | YJQ-2016-10 | 众筹情境下家电企业的发展探析——以滁州市为例 |
【附件下载】